De geschiedenis van onze familie
Genealogie van de familie van Galen afkomstig van Walcheren (Zeeland)
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 125 voor Stamboom is gelijk aan van Galen
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I159 | van Galen | ||
| 2 | | I233 | geb. 1638 | van Galen | |
| 3 | Elisabeth | I214 | van Galen | ||
| 4 | Alewijnse, Adriana | I9 | geb. 14 okt 1787 | Buttinge | van Galen |
| 5 | Alewijnse, Leijn Cornelisse | I224 | van Galen | ||
| 6 | Blansjaar, Maria "Marie" | I219 | geb. 17 okt 1899 | van Galen | |
| 7 | Blauwer, Adriana | I187 | geb. 12 dec 1728 | Arnemuiden | van Galen |
| 8 | Bruin, Marinus "Rien" | I229 | van Galen | Lucas | ||
| 9 | Cuhfus, Hendrik | I40 | geb. | Amsterdam | van Galen |
| 10 | Danielse, Maatje | I191 | geb. | Brigdamme | van Galen |
| 11 | de Lange, Christoffel | I213 | van Galen | ||
| 12 | de Regt, Jan | I44 | geb. 26 nov 1899 | Rotterdam | van Galen |
| 13 | Dekker, Alida | I31 | geb. | Den Helder | van Galen |
| 14 | Deuninck, Maria | I21 | geb. 2 jan 1821 | Vlissingen | van Galen |
| 15 | Donker, Elisabeth | I48 | geb. 30 apr 1914 | Gorinchem | van Galen |
| 16 | Franse, Adriana Jacobse | I249 | van Galen | ||
| 17 | Goedhart, Neeltje Adriaanse | I225 | van Galen | ||
| 18 | Horsman, Elisabeth | I220 | van Galen | ||
| 19 | Huisson, Maatje | I242 | geb. 17 okt 1794 | Middelburg | van Galen |
| 20 | Jans, Adriaantje | I201 | van Galen | ||
| 21 | Jans, A. | I222 | van Galen | ||
| 22 | Jobsen, Magdalena | I239 | van Galen | ||
| 23 | Joosses, Dina | I204 | geb. 1663 | Koudekerke | van Galen |
| 24 | Louwens, Janke | I35 | geb. 12 jul 1875 | Amsterdam | van Galen |
| 25 | Lucas, Jan | I226 | van Galen | Lucas | ||
| 26 | Lucas, Rachel | I6 | geb. 2 sep 1925 | Rotterdam | van Galen | Lucas |
| 27 | Lucas, Reyer | I218 | geb. 19 mei 1901 | van Galen | Lucas | |
| 28 | Muller, Catharina | I30 | geb. 9 mei 1857 | Amsterdam | van Galen |
| 29 | Paase, Cornelia | I56 | geb. 18 sep 1897 | Hillegom | van Galen |
| 30 | Rietel, Jan Jakob "Jan" | I16 | geb. 12 jan 1954 | Den Helder | van Galen |
| 31 | Roelofs, Hernderijntje "Henderijn" | I245 | geb. 19 sep 1949 | Maassluis | van Galen |
| 32 | Simonse, Jacob | I255 | ged. 3 nov 1748 | Serooskerke | van Galen |
| 33 | Simonse, Jacob | I250 | ged. 1751 | Serooskerke | van Galen |
| 34 | Simonse, Janna | I252 | ged. 5 mei 1754 | Serooskerke | van Galen |
| 35 | Simonse, Leintje | I253 | ged. 14 dec 1755 | Serooskerke | van Galen |
| 36 | Simonse, Leintje | I254 | ged. 14 mei 1758 | Serooskerke | van Galen |
| 37 | Simonse, Margarita | I20 | ged. 7 feb 1750 | Serooskerke | van Galen |
| 38 | Simonse, Willem | I251 | ged. 22 okt 1757 | Serooskerke | van Galen |
| 39 | Simonse (Sijmonse), Margarita | I256 | ged. 20 feb 1746 | Serooskerke | van Galen |
| 40 | Simonse (Sijmonse), Simon (Sijmon) | I248 | ged. 18 sep 1712 | Serooskerke | van Galen |
| 41 | Staats, Kornelia | I200 | van Galen | ||
| 42 | van den Koorde, Tannetje | I25 | geb. 11 mei 1812 | Middelburg | van Galen |
| 43 | van der Vliet, Alida | I72 | geb. 26 apr 1886 | Helder | van Galen | van der Vliet |
| 44 | van der Vliet, Cornelia Johanna | I76 | geb. 28 aug 1903 | Helder | van Galen |
| 45 | van der Vliet, Cornelia Maria | I70 | geb. 6 sep 1882 | Helder | van Galen | van der Vliet |
| 46 | van der Vliet, Cornelis | I68 | geb. 8 feb 1880 | Helder | van Galen | van der Vliet |
| 47 | van der Vliet, Jordanus Adam | I73 | geb. 29 jan 1888 | Helder | van Galen | van der Vliet |
| 48 | van der Vliet, Jordanus Adam | I74 | geb. 12 aug 1889 | Helder | van Galen | van der Vliet |
| 49 | van der Vliet, Leendert Louis | I66 | geb. 28 dec 1851 | Vlissingen | van Galen | van der Vliet |
| 50 | van der Vliet, Leendert Louis | I75 | geb. 28 nov 1890 | Helder | van Galen | van der Vliet |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




