De geschiedenis van onze familie
Genealogie van de familie van Galen afkomstig van Walcheren (Zeeland)
Middelburg
Latitude (Breedte): 51.4987962, Longitude (Lengte): 3.610998
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 okt 1794 | Middelburg | I242 | |
| 2 | 11 mei 1812 | Middelburg | I25 | |
| 3 | 6 mrt 1847 | Middelburg | I26 | |
| 4 | 13 okt 1792 | Middelburg | I240 | |
| 5 | 15 jun 1850 | Middelburg | I27 | |
| 6 | 23 dec 1850 | Middelburg | I24 | |
| 7 | 9 jun 1821 | Middelburg | I13 | |
| 8 | 23 mrt 1776 | Middelburg | I8 | |
| 9 | 15 mei 1846 | Middelburg | I22 | |
| 10 | 24 apr 1848 | Middelburg | I23 | |
| 11 | 30 jan 1817 | Middelburg | I12 | |
| 12 | 29 sep 1804 | Middelburg | I29 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mrt 1776 | Middelburg | I8 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 dec 1843 | Middelburg | I9 | |
| 2 | 24 dec 1822 | Middelburg | I20 | |
| 3 | 9 jan 1851 | Middelburg | I25 | |
| 4 | 2 aug 1850 | Middelburg | I27 | |
| 5 | 8 mrt 1802 | Middelburg | I18 | |
| 6 | 25 dec 1879 | Middelburg | I10 | |
| 7 | 31 jan 1832 | Middelburg | I8 | |
| 8 | 14 apr 1903 | Middelburg | I12 | |
| 9 | 28 mrt 1855 | Middelburg | I11 | |
| 10 | 8 feb 1860 | Middelburg | I29 | |
Opgenomen in Ziekenhuis
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Opgenomen in Ziekenhuis |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 apr 1816 | Middelburg | I20 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / van Galen | 26 sep 1811 | Middelburg | F74 |
| 2 | van Galen / Alewijnse | 10 feb 1814 | Middelburg | F4 |
| 3 | van Galen / Deuninck | 9 mei 1845 | Middelburg | F7 |
